Дата проведения |
12.01.2012 (Весь день) - 12.03.2012 (Весь день) |
Организатор | Тип события |
Школа Интеллектуальных Курсов | Учебный курс |
Город/Место проведения | Стоимость |
Москва / Москва, пр.М.Жукова, д.2 | 25000 р. |
Контакты | |
Контактное лицо:
Добрынина Татьяна |
Подбор,адаптация,мотивация и развитие персонала,а так же аттестация и ассесмент.
По окончании курса выдается свидетельство государственного образца от «Московского налогового института».
Группы по будням или группы выходного дня
Дата проведения |
09.12.2011 - 10:00 - 14:30 |
Организатор | Тип события |
ООО "Константа-НН" | Тренинг |
Город/Место проведения | Стоимость |
Нижний Новгород / г. Нижний Новгород, гостиница Нижегородская (ул. Заломова, 2), конференц-зал. | Бесплатно |
Контакты | |
Контактное лицо:
Курлова Юлия |
Основными показателями эффективности в бизнесе является оборачиваемость активов ирентабельность. Высокий показатель рентабельности говорит о грамотном использовании ресурсов на предприятии, а также о правильном ведении учета затрат.
10:00 – 10:15 | 15 мин. | Регистрация участников. |
10:15 – 10:30 | 15 мин. | Знакомство с участниками семинара. |
10:30 – 10:40 | 10 мин. | Актуальность учета затрат и влияние учета на управление рентабельностью. |
10:40 - 10:50 | 10мин. | Технология внедрения информационной системы производственного учета. |
10:50 - 11:05 | 15 мин. | Выбор модели учета затрат и ее регламентация. |
11:05 – 11:30 | 25 мин. | Правила разработки схемы информационных потоков на производстве. |
11:30 – 12:30 | 60 мин. | Решение кейса. |
12:30 – 13:00 | 30 мин. | Кофе-брейк. |
13:00 – 13:45 | 45 мин. | Презентация решений кейса. |
13:45 – 14:15 | 30 мин. | Практические примеры внедрения информационной системы производственного учета на предприятиях Приволжского федерального округа. |
14:15 – 14:30 | 15 мин. | Ответы на вопросы. |
Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться до 7 декабря.